航线 | 班期 | 船名 | 航次 | 预计开航时间 (ETD) | 预计抵港时间 (ETA) |
徐州港-太仓港 | 第一周 | 佳华006 | 22004E | 2022/2/1 | 2022/2/5 |
江河16 | 22002E | 2022/2/2 | 2022/2/6 | ||
友顺集98 | 22002E | 2022/2/3 | 2022/2/7 | ||
江海祥瑞 | 22003E | 2022/2/5 | 2022/2/9 | ||
飞安 | 22003E | 2022/2/7 | 2022/2/11 | ||
第二周 | 佳华1678 | 22003E | 2022/2/8 | 2022/2/12 | |
佳华006 | 22005E | 2022/2/10 | 2022/2/14 | ||
佳华1668 | 22002E | 2022/2/11 | 2022/2/15 | ||
润杨集789 | 22003E | 2022/2/12 | 2022/2/16 | ||
振航集789 | 22003E | 2022/2/14 | 2022/2/18 | ||
第三周 | 江河16 | 22003E | 2022/2/15 | 2022/2/19 | |
友顺集98 | 22004E | 2022/2/16 | 2022/2/20 | ||
江海祥瑞 | 22004E | 2022/2/17 | 2022/2/21 | ||
佳华006 | 22006E | 2022/2/19 | 2022/2/23 | ||
飞安 | 22004E | 2022/2/20 | 2022/2/24 | ||
第四周 | 佳华1678 | 22004E | 2022/2/22 | 2022/2/26 | |
佳华1668 | 22003E | 2022/2/23 | 2022/2/27 | ||
润杨集789 | 22004E | 2022/2/24 | 2022/2/28 | ||
振航集789 | 22004E | 2022/2/26 | 2022/3/2 | ||
佳华006 | 22007E | 2022/2/28 | 2022/3/4 | ||
定制航线 | 内河可加挂港口:济宁港、新沂港、邳州港、睢宁港等 长江可加挂港口:南京港、扬州港、镇江港、江阴港等 | ||||
运价咨询 | 出口费率:1500元/20F 1800元/40F 进口费率:700元/20F 800元/40F 订舱欢迎电询:常丽娜 0510-88030721/18915251700 | ||||
船舶动态咨询 | 出口:徐姗 0510-86020306/ 15206169573 进口:王芸 0510-88030725/ 18795671627 | ||||
以上为2022年2月驳船船期表,船期会根据实际动态及时作出调整,具体以实际情况为准 服务热线:18915251701; Email:guyingnan@cnjhshipping.com |